Cập nhật giá tôm giống và thương phẩm tại Sóc Trăng ngày 22/4/2019 chi tiết tại bảng:
*** Tôm thương phẩm:
| Loại | Giá (đồng/kg) | So tuần trước |
| Tôm sú | ||
| 20 con/kg | 272.000 | 0 |
| 30 con/kg | 202.000 | 0 |
| 40 con/kg | 144.000 | 0 |
| 50 con/kg | 119.000 | 0 |
| 60 con/kg | 115.000 | 0 |
| 70 con/kg | 96.000 | 0 |
| 80 con/kg | 86.000 | 0 |
| 90 con/kg | 76.000 | 0 |
| 100 con/kg | 66.000 | 0 |
| Tôm thẻ | ||
| 20 con/kg | 198.000 | 0 |
| 30 con/kg | 162.000 | – 2.000 |
| 40 con/kg | 143.000 | – 2.000 |
| 50 con/kg | 132.000 | – 1.000 |
| 60 con/kg | 117.000 | 0 |
| 70 con/kg | 103.000 | – 1.000 |
| 80 con/kg | 98.000 | – 1.000 |
| 90 con/kg | 96.000 | – 1.000 |
| 100 con/kg | 94.000 | – 1.000 |
*** Tôm giống:
| Loại | Giá (đồng/con) |
| Tôm sú giống loại xét nghiệm | 100 – 154 |
| Tôm thẻ giống loại xét nghiệm | 100 – 137 |