(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 20/03 – 26/03/2023.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 44.000 – 46.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Lươn loại 2 | 150.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Lươn loại 1 | 160.000 – 180.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Ếch nuôi | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Tôm càng xanh | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 50.000 – 55.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá nàng hai | 70.000 – 72.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá điêu hồng | 53.000 – 55.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Cá rô phi | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | An Giang |
Tôm sú | 519.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm thẻ | 289.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm càng xanh | 189.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Bề bề hấp sơ | 149.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Sò gạo | 89.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Sò huyết | 199.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ghẹ xanh loại 3-5 con/kg | 499.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm càng Sen | 199.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 5-6 con/kg | 349.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 4 con/kg | 449.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 3 con/kg | 550.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cua Cà Mau loại 2 con/kg | 599.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ngao hoa | 119.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ngao trắng | 30.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Mực ống loại 3-4 con/kg | 330.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Mực khô loại 8-10 con/kg | 1.300.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Tôm hùn loại 4 con/kg | 480.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Ghẹ nang đỏ | 349.000 | đồng/kg | 23/3/2023 | Hà Nội |
Cá hồi | 300.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Sò dương | 100.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cá đuối | 120.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Ruột ốc Giác loại 2-3 con/kg | 295.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Bạch tuộc | 190.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tuộc Baby | 90.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm hùm Baby | 380.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm tích thịt | 170.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm tích gạch | 320.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua thịt loại 5-6 con/kg | 210.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua thịt loại 3-4 con/kg | 320.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm Alaska | 1.300.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Chân cua Kingcrab | 1.350.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cua nâu Sofrimar | 390.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Tôm hùm Úc | 1.300.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Bào ngư Hàn Quốc | 1.050.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Bào ngư Úc | 1.350.000 | đồng/kg | 22/3/2023 | TP Hồ Chí Minh |
Cá tra tại ao | 30.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Ếch (tại trại) | 60.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Sóc Trăng |
Cá lóc nuôi tại ao | 46.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Cá điêu hồng tại ao | 43.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
Cá rô phi tại ao | 35.000 | đồng/kg | 21/3/2023 | Đồng Tháp |
ếch tại Sóc Trăng ai mua ạ