(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 04 – 10/04/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Cá tra thịt trắng | 40.000 – 45.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Lươn loại 2 | 160.000 – 170.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Lươn loại 1 | 180.000 – 190.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Ếch nuôi | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Tôm càng xanh | 230.000 – 240.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Cá lóc nuôi | 45.000 – 50.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Cá nàng hai | 54.000 – 55.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Cá điêu hồng | 45.000 – 50.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Cá rô phi | 35.000 – 38.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | An Giang |
Tôm sú oxy 40 con/kg tại ao | 190.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 30 con/kg tại ao | 245.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú oxy 20 con/kg tại ao | 290.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 1.350.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bến Tre |
Cá lóc nuôi tại ao | 36.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | An Giang |
Cá lóc nuôi tại ao | 35.500 | đồng/kg | 5/4/2022 | Đồng Tháp |
Tôm thẻ 100 con/kg | 104.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 100 con/kg | 95.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 80 con/kg | 110.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 50 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 40 con/kg | 185.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 30 con/kg | 225.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 20 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 50 con/kg | 150.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 40 con/kg | 185.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 30 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm sú loại 20 con/kg | 270.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Trà Vinh |
Tôm thẻ 100 con/kg | 99.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 80 con/kg | 112.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg | 128.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Kiên Giang |
Cá trắm cỏ loại 1 kg/con tại ao | 37.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Ninh Bình |
Cá trắm cỏ loại 2 – 2,5 kg/con tại ao | 42.000 | đồng/kg | 5/4/2022 | Ninh Bình |
Cá lóc nuôi loại 1,3 kg tại ao | 37.000 | đồng/kg | 4/4/2022 | Đồng Tháp |
Cá lóc nuôi loại 400 – 700 gram/con | 30.000 | đồng/kg | 4/4/2022 | Đồng Tháp |
Đây là giá bán lẻ hay giá thu mua dạ?