(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, giá thủy sản tuần 5 – 9/6/2023.
| TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
| Cá tra thịt trắng | 27.000 – 29.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Lươn loại 1 | 120.000 – 130.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Lươn loại 2 | 100.000 – 110.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Ếch nuôi | 30.000 – 35.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Tôm càng xanh | 160.000 – 180.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Cá lóc nuôi | 42.000 – 45.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Cá điêu hồng | 39.000 – 40.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Cá rô phi | 35.000 – 38.000 | đồng/kg | 6/6/2023 | An Giang |
| Cá tra | 26.500 – 28.500 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
| Cá lóc | 49.000 – 55.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
| Cá rô phi loại 500 – 600 g/con | 33.000 – 36.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
| Cá trê vàng loại 6 – 7 con/kg | 39.000 – 41.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Đồng Tháp |
| Cá thát lát | 67.000 – 69.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Hậu Giang |
| Cá kèo | 190.000 – 195.000 | đồng/kg | 5/6/2023 | Bạc Liêu |
| Mực trứng loại 20 – 25 con/kg | 230.000 – 250.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Mực lá xẻ 1 – 2 con/kg | 300.000 – 330.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Bạch Tuột kẽm | 125.000 – 130.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Xò dương xanh | 100.000 – 105.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Ốc tỏi vàng | 175.000 – 180.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Ốc gạo | 130.000 – 140.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Tôm sú loại
20 – 25 con/kg |
260.000 – 265.000 | đồng/kg | 7/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Ghẹ xanh | 115.000 – 120.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Ghẹ vuông loại 11 – 12 con/kg | 170.000 – 175.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Cá khoai lưới | 170.000 – 175.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Ốc mặt trăng xanh | 60.000 – 65.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Sò mai | 75.000 – 80.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Sứa tươi | 90.000 – 95.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Cá nục điếu | 80.000 – 85.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Cá sòng | 20.000 – 25.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | TP Hồ Chí Minh |
| Tôm hùm loại 400 – 500 g/con | 950.000 – 1.000.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Cua hoàng đế loại 3 – 4 kg/con | 1.900.000 – 1.950.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Tôm hùm Alaska loại 2 – 3 kg/com | 1.150.000 – 1.200.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Bào ngư loại 10 – 12 con/kg | 1.300.000 – 1.350.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Bề bề | 330.000 – 340.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Cá tầm | 320.000 – 350.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Cá thu | 230.000 – 235.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Mực trứng | 340.000 – 345.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
| Cá chình | 350.000 – 355.000 | đồng/kg | 8/6/2023 | Hà Nội |
Xin hỏi giá này là giá tại Ao hay sao