(TSVN) – Hiện nay, trên trang thông tin trên trang web của Ủy ban Thú y và Phát triển Chăn nuôi Nhà nước Cộng hòa Uzbekistan, có 21 doanh nghiệp thủy sản được xuất khẩu qua thị trường Uzbekistan.
STT | Tên doanh nghiệp thủy sản | EU code | Mặt hàng xuất khẩu |
---|---|---|---|
1 | Binh Dinh Fishery Join Stock Company | Dl 57 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
2 | Branch Tran Han Co.,LTD. | DL 797 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
3 | Hung Vuong Corporation | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” | |
4 | Chinh Dong Trading Imp Exp Co Ltd | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” | |
5 | Hiep Thanh Seafood Jsc | DL 69 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
6 | Hung Ca Corp | DL 126 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
7 | Fatifish Co Ltd | DL 704 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
8 | Hai Vuong Co Ltd | Dl 318 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
9 | Hasa Seafood Corp | DL 387 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
10 | Nam Viet Corp. | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” | |
11 | Kien Cuong Seafood Processing Import-Export JSC | DL 409 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
12 | Minh Phu Hau Giang Seafood Corp | Dl 734 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
13 | My Lan Tam LoiI Co Ltd, | DL 849 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
14 | Nam Hung Vuong Jsc | TS 234 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
15 | Phan Gia Seafood Co Ltd | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” | |
16 | Que Ky Foods Corporation | TS 1049 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
17 | QVD Aquaculture JSC | DL 376 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
18 | TMTM Company Limited | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” | |
19 | Viet Delta Industrial Co.,LtD | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” | |
20 | Hung Vuong Sa Dec Food Processing Plant | DL 60 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
21 | Thuan Hung Fisheries Company – THUFICO | DL 185 | Tất cả sản phẩm về “Cá và thủy sản” |
TL