Theo bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 25/11/2020 đến ngày 04/12/2020) của các vùng biển ngoài khơi của Việt Nam.
I. Dự báo sóng ngày 25/11/2020 đến 27/11/2020
Vùng biển | Ngày 25/11 | Ngày 26/11 | Ngày 27/11 | |||
Độ cao (m) |
Hướng | Độ cao (m) |
Hướng | Độ cao (m) |
Hướng | |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc đến Đông | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông |
Nam vịnh Bắc Bộ | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc |
Bình Định đến Ninh Thuận | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc |
Bình Thuận đến Cà Mau | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc |
Cà Mau đến Kiên Giang | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam |
Vịnh Thái Lan | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam |
Bắc Biển Đông | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc |
Giữa Biển Đông | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc |
Nam Biển Đông | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc |
Quần đảo Hoàng Sa | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc | 2,0 – 4,0 | Đông Bắc |
Quần đảo Trường Sa | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 1,5 – 2,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,0 | Đông Bắc |
II. Nhận định sóng biển ngày từ 28/11/2020 đến 04/12/2020
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động |
Nam vịnh Bắc Bộ | Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động |
Bình Định đến Ninh Thuận | Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động |
Bình Thuận đến Cà Mau | Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động |
Cà Mau đến Kiên Giang | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ |
Vịnh Thái Lan | Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ |
Bắc Biển Đông | Sóng cao 3,0 – 5,0m, biển động |
Giữa Biển Đông | Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động |
Nam Biển Đông | Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động |
Quần đảo Hoàng Sa | Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động |
Quần đảo Trường Sa | Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động |