(TSVN) – Bảng giá một số mặt hàng thủy sản cập nhật mới nhất hôm nay, ngày 16/8/2021.
STT | Tên mặt hàng | Đơn giá | Đơn vị tính | Ngày | Địa phương |
1 | Cá tra thịt trắng | 35.000 – 40.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
2 | Lươn (loại 2) | 170.000 – 180.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
3 | Lươn (loại 1) | 200.000 – 220.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
4 | Ếch (nuôi) | 55.000 – 60.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
5 | Tôm càng xanh | 240.000 – 250.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
6 | Cá lóc nuôi | 60.000 – 65.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
7 | Cá nàng hai | 44.000 – 46.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
8 | Cá điêu hồng | 50.000 – 55.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
9 | Cá rô phi | 35.000 – 40.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | An Giang |
10 | Tôm thẻ loại 100 con/kg tại ao | 60.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Trà Vinh |
11 | Tôm thẻ loại 50 con/kg tại ao | 95.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Trà Vinh |
12 | Tôm sú 40 con tại ao | 130.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Trà Vinh |
13 | Tôm sú 30 con tại ao | 200.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Trà Vinh |
14 | Cá thát lát còm | 46.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Đồng Tháp |
15 |
Cá nàng hai
|
10.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Đồng Tháp |
16 | Cá mè hoa tại ao | 10.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Bắc Ninh |
17 | Giá cá trôi tại ao | 23.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Bắc Ninh |
18 | Cá trắm cỏ tại ao | 44.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Bắc Ninh |
19 | Cá chép tại ao | 29.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Vĩnh Long |
20 | Cá lóc nuôi tại ao | 45.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Vĩnh Long |
21 | Cá điêu hồng tại ao | 39.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Tiền Giang |
22 | Tôm thẻ (80 con/kg) tại ao | 78.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Sóc Trăng |
23 | Tôm thẻ (100 con/kg) tại ao | 75.000 | đồng/kg | 16/8/2021 | Cà Mau |