(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm tuần 04 – 10/04/2022.
TÊN MẶT HÀNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ TÍNH | NGÀY BÁO GIÁ | ĐỊA PHƯƠNG |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 111.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 116.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 123.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 142.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 158.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 40 con/kg | 180.000 – 190.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 30 con/kg | 235.000 – 245.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm sú loại 20 con/kg | 285.000 – 295.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Sóc Trăng |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 97.000 – 100.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 90 con/kg tại ao | 101.000 – 105.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 108.000 – 110.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 113.000 – 117.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 118.000 – 122.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 125.000 – 129.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 136.000 – 138.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 154.000 – 157.000 | đồng/kg | 7/4/2022 | Kiên Giang |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 100.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 122.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 132.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 142.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 160.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 60 con/kg | 140.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 50 con/kg | 160.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 40 con/kg | 190.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 30 con/kg | 230.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm sú 20 con/kg | 280.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Cà Mau |
Tôm thẻ 100 con/kg tại ao | 95.000 – 98.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 80 con/kg tại ao | 108.000 – 110.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 118.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 123.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 135.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 40 con/kg tại ao | 144.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 30 con/kg tại ao | 160.000 – 165.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 60 con/kg | 135.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 50 con/kg | 155.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 40 con/kg | 175.000 – 185.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 30 con/kg | 215.000 – 225.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm sú loại 20 con/kg | 270.000 – 280.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bạc Liêu |
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao | 123.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao | 128.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bến Tre |
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao | 135.000 | đồng/kg | 6/4/2022 | Bến Tre |
Cho sinh sdt cong ty voi danh ghiệp