Giá tôm nguyên liệu mới nhất ngày 15/6

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bảng giá tôm – giá tôm nguyên liệu mới nhất hôm nay, cập nhật giá tôm ngày 15/6/2021.

STT Tên mặt hàng Đơn giá Đơn vị tính Ngày Địa phương
1 Tôm sú loại 20 con/kg 220.000 đồng/kg 15/6/2021 ĐBSCL
2 Tôm sú loại 40 con/kg 155.000 đồng/kg 15/6/2021 ĐBSCL
3 Tôm sú loại 30 con/kg 180.000 đồng/kg 15/6/2021 ĐBSCL
4 Tôm thẻ loại 80 con/kg 100.000 đồng/kg 15/6/2021 ĐBSCL
5 Tôm thẻ loại 50 con/kg 109.000 đồng/kg 15/6/2021 ĐBSCL
6 Tôm thẻ loại 100 con/kg 96.000 đồng/kg 15/6/2021 ĐBSCL

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!