T2, 06/07/2020 01:35

Cập nhật giá tôm nguyên liệu tại ĐBSCL đến ngày 26/4

Chưa có đánh giá về bài viết

Sau đây là giá thu mua tôm thẻ chân trắng (đồng/kg) tại đầm ở một số tỉnh như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau:

 Loại  23/4  24/4  25/4  26/4
 Bạc Liêu        
 100 con/kg  83.000 – 85.000  81.000 – 83.000  81.000 – 83.000  81.000 – 83.000
 90 con/kg  88.000 – 90.000  86.000 – 88.000  86.000 – 88.000  86.000 – 88.000
 80 con/kg  93.000 – 95.000  91.000 – 93.000  91.000 – 93.000  91.000 – 93.000
 70 con/kg  98.000 – 100.000  96.000 – 98.000  96.000 – 98.000  96.000 – 98.000
 Sóc Trăng        
 100 con/kg  83.000 – 85.000  81.000 – 83.000  81.000 – 83.000  81.000 – 83.000
 90 con/kg  88.000 – 90.000  86.000 – 88.000  86.000 – 88.000  86.000 – 88.000
 80 con/kg  93.000 – 95.000  91.000 – 93.000  91.000 – 93.000  91.000 – 93.000
 70 con/kg  98.000 – 100.000  96.000 – 98.000  96.000 – 98.000  96.000 – 98.000
 Cà Mau        
 100 con/kg  83.000 – 85.000  81.000 – 83.000  81.000 – 83.000  81.000 – 83.000
 90 con/kg  88.000 – 90.000  86.000 – 88.000  86.000 – 88.000  86.000 – 88.000
 80 con/kg  93.000 – 95.000  91.000 – 93.000  91.000 – 93.000  91.000 – 93.000
 70 con/kg  98.000 – 100.000  96.000 – 98.000  96.000 – 98.000  96.000 – 98.000

Hà My (Số liệu: AgroMonitor)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!